| Nazwa Produktu |
Producent |
cena netto |
podatek |
Cena brutto |
Ilość |
w sumie netto |
Cena całk. |
Usuń |
| FO MN FLORENCE RED | IDEA (ITALY) | 22,95 PLN | 22 % | 28,00 PLN | | 22,95 PLN | 28,00 PLN | |
| FO LUX VENERE BUR | IDEA (ITALY) | 49,18 PLN | 22 % | 60,00 PLN | | 49,18 PLN | 60,00 PLN | |
| SUSA GACCIOLE | GIMI (ITALY) | 4,92 PLN | 22 % | 6,00 PLN | | 4,92 PLN | 6,00 PLN | |
| ZEL LAKRAK | brak | 217,21 PLN | 22 % | 265,00 PLN | | 217,21 PLN | 265,00 PLN | |
| ST OK 90 BLU | IDEA (ITALY) | 49,10 PLN | 22 % | 59,90 PLN | | 49,10 PLN | 59,90 PLN | |
| KEM LE PLAZA | brak | 22,95 PLN | 22 % | 28,00 PLN | | 22,95 PLN | 28,00 PLN | |
| ST OK 90 FIO | IDEA (ITALY) | 40,90 PLN | 22 % | 49,90 PLN | | 40,90 PLN | 49,90 PLN | |
| SUSA CIGNO | GIMI (ITALY) | 9,02 PLN | 22 % | 11,00 PLN | | 9,02 PLN | 11,00 PLN | |
| ZEL LAPRAGA | brak | 270,49 PLN | 22 % | 330,00 PLN | | 270,49 PLN | 330,00 PLN | | | | |
|
Podsumowanie: | | suma netto: |
686,72 PLN | | razem: |
837,80 PLN |
|
| Zapoznałem się z regulaminem sklepu i akceptuje go!
|
|
|